Training Guide
Document Control & Data Management Training Guide
Advanced Document Control & Data Management Training Guide
Complete Professional System for Construction, EPC, Oil & Gas, QA/QC and Corporate Projects
Step 1: Project Information Form
Step 2: Standard Document Numbering Matrix
| Section | Description | Example |
|---|---|---|
| Project Code | Unique Project Identification | PRJ |
| Department | Civil / Mechanical / Electrical | CIV |
| Discipline | Structural / Architectural | STR |
| Document Type | Drawing / MIR / RFI | DRG |
| Unique Number | Running Serial | 001 |
| Revision | Revision Number | REV01 |
Step 3: Master Document Register (MDR)
| Document No. | Title | Discipline | Revision | Status | Submission Date | Approval Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-CIV-STR-DRG-001 | Foundation Layout | Civil | Rev 01 | Approved | 25-Apr-2026 | 27-Apr-2026 | For Construction |
Step 4: Transmittal Submission Form
Step 5: Revision Control Register
| Revision | Status Meaning |
|---|---|
| Rev 00 | Initial Submission |
| Rev 01 | First Revision |
| A | Approved |
| B | Approved with Comments |
| C | Revise and Resubmit |
| D | Rejected |
Step 6: Vendor Document Log
| Vendor Name | Document Type | Submission Date | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| ABC Steel LLC | Material Approval | 26-Apr-2026 | Pending | Consultant Review |
Step 7: Final Handover Checklist
| Document Type | Status |
|---|---|
| As-Built Drawings | Completed |
| O&M Manuals | Pending |
| Warranty Certificates | Completed |
| Testing Reports | In Progress |
Step 8: KPI Dashboard Summary
| KPI | Current Status |
|---|---|
| Pending Documents | 12 |
| Approved Documents | 86 |
| Rejected Submissions | 4 |
| Handover Completion | 78% |
Step 9: Professional Training Completion Action Plan
| Task | Status |
|---|---|
| Create MDR | Pending |
| Prepare Transmittal Register | Pending |
| Learn Aconex Basics | In Progress |
| Advanced Excel Dashboard | Pending |
